企業名稱 | 東風商用車有限公司 | ||
產品名稱 | 翼開啟廂式車 | 產品型號 | DFH5250XYKAXV |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 11990×2550×3990 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 9600×2450×2570 | ||
整備質量kg | 11425 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFH1250AXV | ||
發動機生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
發動機型號 | DDi75S245-50 | ||
變速器型號 | 9JS119TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.440 | ||
輪胎規格型號 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.1 | ||
備注 |
| ||
選裝照片 |
產品型號 | DFH5250XYKAXV | ||||||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 20.6 | 22.0 | 23.9 | 26.3 | 30.0 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
50-70 | 8 | 423.13 | 25.19 | ||||
油耗,L/100km | 42.18 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.45 | |||||
單位周轉量燃料消耗量L/T100km | 2.2 | ||||||
燃油消耗量達標車型編號 | 2018年第47批(H0477637) |
電話洽談或實地考察
簽訂購銷合同付定金
我方按合同要求生產
驗收車輛并支付余款
僅限于代送車輛
4.7米平板自卸車 4.7米平板自卸車廠家 4.7米平板自卸車價格
東風多利卡玉柴150馬力5.2米雙飛翼車
東風多利卡玉柴170馬力6.8米翼開啟式廂式運輸車,卡友們喜愛的專用車
東風天錦292馬力9.8米雙飛翼車高頂雙臥前四后四物流運輸車
招標專用車 電力招標車 公路養護招標車 市政養護招標車
東風國六排放7.6米飛翼車 玉柴200馬力高頂雙臥駕駛室
東風4.5米平板自卸車 東風4.5米篷布渣土車
東風暢行前四后四9.4米飛翼車康明斯270馬力發動機高頂雙臥駕駛室
東風前四后四小三軸康明斯220馬力9.6米高欄車,倉欄車,倉柵車
前四后八9.6米高欄車 前4后8九米六倉柵車多少錢